Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Nossebro IF Herr A/U

Följ

Herr A/U

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 Norrby IF 6 6 0 0 18
2 IK Gauthiod 6 5 0 1 15
3 Skövde AIK 5 4 0 1 12
4 IF Elfsborg 5 4 0 1 12
5 FC Trollhättan 4 3 0 1 9
6 Vårgårda IK 4 3 0 1 9
7 Vänersborgs IF 4 3 0 1 9
8 Skoftebyns IF 4 3 0 1 9
9 IFK Falköping FF 3 2 0 1 6
10 Hestrafors IF 3 2 0 1 6
11 Värings GoIF 3 2 0 1 6
12 Skara FC 3 2 0 1 6
13 Tidaholms GoIF 3 2 0 1 6
14 Lidköpings FK 3 2 0 1 6
15 Redvägs FK 3 2 0 1 6
16 Sjuntorps IF 3 2 0 1 6
17 Dalstorps IF 2 1 0 1 3
18 Gerdskens BK 2 1 0 1 3
19 Trollhättans BoIS 2 1 0 1 3
20 IFK Tidaholm 2 1 0 1 3
21 Trollhättans FK 2 1 0 1 3
22 Holmalunds IF 2 1 0 1 3
23 Råda BK 2 1 0 1 3
24 Jula BK 2 1 0 1 3
25 Edet FK 2 1 0 1 3
26 Göta BK 2 1 0 1 3
27 Ardala GoIF 2 1 0 1 3
28 Götene IF 2 1 0 1 3
29 Äspereds IF 2 1 0 1 3
30 IFK Mariestad 2 1 0 1 3
31 Gällstads FK 2 1 0 1 3
32 Limmareds IF 2 1 0 1 3
33 Vinnare i match 200300062 0 0 0 0 0
34 Vinnare i match 200300061 0 0 0 0 0
35 Vinnare i match 200300058 0 0 0 0 0
36 Vinnare i match 200300057 0 0 0 0 0
37 Vinnare i match 200300060 0 0 0 0 0
38 Vinnare i match 200300059 0 0 0 0 0
39 Vinnare i match 200300050 0 0 0 0 0
40 Vinnare i match 200300049 0 0 0 0 0
41 Vinnare i match 200300052 0 0 0 0 0
42 Vinnare i match 200300051 0 0 0 0 0
43 Vinnare i match 200300054 0 0 0 0 0
44 Vinnare i match 200300053 0 0 0 0 0
45 Vinnare i match 200300056 0 0 0 0 0
46 Vinnare i match 200300055 0 0 0 0 0
47 Vinnare i match 200300034 0 0 0 0 0
48 Vinnare i match 200300033 0 0 0 0 0
49 Vinnare i match 200300036 0 0 0 0 0
50 Vinnare i match 200300035 0 0 0 0 0
51 Vinnare i match 200300038 0 0 0 0 0
52 Vinnare i match 200300037 0 0 0 0 0
53 Vinnare i match 200300040 0 0 0 0 0
54 Vinnare i match 200300039 0 0 0 0 0
55 Vinnare i match 200300042 0 0 0 0 0
56 Vinnare i match 200300041 0 0 0 0 0
57 Vinnare i match 200300044 0 0 0 0 0
58 Vinnare i match 200300043 0 0 0 0 0
59 Vinnare i match 200300046 0 0 0 0 0
60 Vinnare i match 200300045 0 0 0 0 0
61 Vinnare i match 200300048 0 0 0 0 0
62 Vinnare i match 200300047 0 0 0 0 0
63 Vinnare i match 200300002 0 0 0 0 0
64 Vinnare i match 200300001 0 0 0 0 0
65 Vinnare i match 200300004 0 0 0 0 0
66 Vinnare i match 200300003 0 0 0 0 0
67 Vinnare i match 200300006 0 0 0 0 0
68 Vinnare i match 200300005 0 0 0 0 0
69 Vinnare i match 200300008 0 0 0 0 0
70 Vinnare i match 200300007 0 0 0 0 0
71 Vinnare i match 200300010 0 0 0 0 0
72 Vinnare i match 200300009 0 0 0 0 0
73 Vinnare i match 200300012 0 0 0 0 0
74 Vinnare i match 200300011 0 0 0 0 0
75 Vinnare i match 200300014 0 0 0 0 0
76 Vinnare i match 200300013 0 0 0 0 0
77 Vinnare i match 200300016 0 0 0 0 0
78 Vinnare i match 200300015 0 0 0 0 0
79 Vinnare i match 200300018 0 0 0 0 0
80 Vinnare i match 200300017 0 0 0 0 0
81 Vinnare i match 200300020 0 0 0 0 0
82 Vinnare i match 200300019 0 0 0 0 0
83 Vinnare i match 200300022 0 0 0 0 0
84 Vinnare i match 200300021 0 0 0 0 0
85 Vinnare i match 200300024 0 0 0 0 0
86 Vinnare i match 200300023 0 0 0 0 0
87 Vinnare i match 200300026 0 0 0 0 0
88 Vinnare i match 200300025 0 0 0 0 0
89 Vinnare i match 200300028 0 0 0 0 0
90 Vinnare i match 200300027 0 0 0 0 0
91 Vinnare i match 200300030 0 0 0 0 0
92 Vinnare i match 200300029 0 0 0 0 0
93 Vinnare i match 200300032 0 0 0 0 0
94 Vinnare i match 200300031 0 0 0 0 0
95 Fjärde Bästa 2:an 0 0 0 0 0
96 Segrare i Grupp 14 0 0 0 0 0
97 Segrare i Grupp 30 0 0 0 0 0
98 Segrare i Grupp 5 0 0 0 0 0
99 Segrare i Grupp 25 0 0 0 0 0
100 Femte Bästa 2:an 0 0 0 0 0
101 Segrare i Grupp 28 0 0 0 0 0
102 Segrare i Grupp 11 0 0 0 0 0
103 Segrare i Grupp 31 0 0 0 0 0
104 Segrare i Grupp 3 0 0 0 0 0
105 Segrare i Grupp 27 0 0 0 0 0
106 Segrare i Grupp 24 0 0 0 0 0
107 Segrare i Grupp 26 0 0 0 0 0
108 Segrare i Grupp 34 0 0 0 0 0
109 Segrare i Grupp 12 0 0 0 0 0
110 Segrare i Grupp 22 0 0 0 0 0
111 Segrare i Grupp 1 0 0 0 0 0
112 Segrare i Grupp 13 0 0 0 0 0
113 Segrare i Grupp 7 0 0 0 0 0
114 Segrare i Grupp 23 0 0 0 0 0
115 Sjätte Bästa 2:an 0 0 0 0 0
116 Sjunde Bästa 2:an 0 0 0 0 0
117 Segrare i Grupp 20 0 0 0 0 0
118 Segrare i Grupp 35 0 0 0 0 0
119 Segrare i Grupp 6 0 0 0 0 0
120 Segrare i Grupp 4 0 0 0 0 0
121 Segrare i Grupp 19 0 0 0 0 0
122 Segrare i Grupp 33 0 0 0 0 0
123 Segrare i Grupp 29 0 0 0 0 0
124 Segrare i Grupp 9 0 0 0 0 0
125 Näst Bästa 2:an 0 0 0 0 0
126 Bästa 2:an 0 0 0 0 0
127 Segrare i Grupp 17 0 0 0 0 0
128 Segrare i Grupp 2 0 0 0 0 0
129 Segrare i Grupp 16 0 0 0 0 0
130 Segrare i Grupp 10 0 0 0 0 0
131 Segrare i Grupp 21 0 0 0 0 0
132 Segrare i Grupp 32 0 0 0 0 0
133 Segrare i Grupp 15 0 0 0 0 0
134 Segrare i Grupp 8 0 0 0 0 0
135 Tredje Bästa 2:an 0 0 0 0 0
136 Hössna/Timmele 1 0 0 1 0
137 Edsvära-Norra Vånga FF 1 0 0 1 0
138 Vinninga AIF 1 0 0 1 0
139 Bergdalens IK 1 0 0 1 0
140 Mariestads BK 1 0 0 1 0
141 Trollhättans Syrianska FK 1 0 0 1 0
142 Ekedalens SK 1 0 0 1 0
143 Öxabäcks IF 1 0 0 1 0
144 Skepplanda BTK 1 0 0 1 0
145 Vänersborgs FK 1 0 0 1 0
146 IFK Skövde FK 1 0 0 1 0
147 Vara SK 1 0 0 1 0
148 Torestorp-Älekulla FF 1 0 0 1 0
149 Kinna IF 1 0 0 1 0
150 Annelunds IF 1 0 0 1 0
151 Valtorps IF 1 0 0 1 0
152 Ulricehamns IFK 1 0 0 1 0
153 Åsarp-Trädet FK 1 0 0 1 0
154 Skene IF 1 0 0 1 0
155 Fröjereds IF 1 0 0 1 0
156 Axvalls IF 1 0 0 1 0
157 Alingsås IF FF 1 0 0 1 0
158 Moholms SK 1 0 0 1 0
159 Wargöns IK 1 0 0 1 0
160 Sandared/Sjömarken 1 0 0 1 0
161 Nossebro IF 1 0 0 1 0
162 Kronängs IF 1 0 0 1 0
163 Sollebrunns AIK 1 0 0 1 0
164 Trässbergs BK 1 0 0 1 0
165 IFK Örby 1 0 0 1 0
166 Dalsjöfors GoIF 1 0 0 1 0
167 Lödöse Nygård IK 1 0 0 1 0

Match

Nossebro IF

2 - 6
Sparbanksvallen konstgräs
28 mars 2018
19:15

Trollhättans BoIS

Referat

Referat: Nossebro IF - Trollhättans BoIS

Åttondelsfinal i DM och motståndarna var Trollhättan BOIS som ligger i division tre. En stimulerande uppgift och en match som jag tror vi har stor nytta av att ha genomfört i denna delen på säsongen.

Vår ambition var att kliva på som vi gjort i inledningen på DM och i träningsmatcherna. Väldigt naivt och farligt då vi möter ett motstånd av denna karaktär. Men viktigt i den bemärkelsen att vi tar reda på styrkor och svagheter hos oss själva och får en medvetenhet vad som saknas för att spela på denna nivå. Normalt så bör man ligga lägre i utgångspositionerna för att säkra ytor och ställa om snabbt till anfallsspel. Men för mig var det viktigt att se vad vi ligger i vår filosofi även mot bra motstånd.
Tempot är sjävfallet något som är betydligt högre än vad vi är vana med. Trollhättan attackerar både bollen och ytorna betydligt snabbare och effektivare än vi sett i tidigare motstånd och matcher i DM. Men väldigt nyttigt för oss att se och röra oss i denna miljö. Trollhättan vänder spelet snabbt och får oss snabbt ur våra positioner, och när de också börjar komma in i sista delen och i och omkring vårt straffområde så straffade de oss hårt och brutalt. Vi var lite för försiktiga och snälla i denna delen. De gör båda sina första mål där de effektivt tar sig igenom vår backlinje och dödar in bollen i mål. Här finns mycket att lära i defensiven, hur och på vilket sätt vi täcker ut motståndarna men samtidigt ha koll på övriga motståndare inom vårt egna straffområde.

Inget att säga om. Trollhättan gör fyra mål i första halvlek, och vi själva har några fåtal chanser att komma igenom för att gå mot avslut. Trots fyra insläppta mål i första halvek så tycker jag att det vi lyckas håll upp spelet ganska bra. Vi har många och långa sekvenser i vårt egna spel och vår defensiv som ser bra ut. Vi vet hur metodiken skall vara och hur vi skall utföra det, skillnaden är att vi måste göra det ännu mer tillsammans som lag och ännu mer effektivare och snabbare mot denna typen av motstånd.

Andra halvlek så lugnar Trollhättan ner tempot lite och de jämnar ut sig lite, Trollhättan äger boll mycket, men i vissa stunder så hotar vi dem ordentligt och lyckas också göra två snygga och kvalificerade mål.

Nu är DM över för vår del och vi kan lägga fokus på de resterande träningsmatcherna inför seriestarten. Och trots att vi förlorar ganska klart resultatmässigt mot Trollhättan så finns det många bra saker som vi kan ta med oss från detta in i framtiden. Vi har en bra balans på äldre och yngre spelare, och man ser tydliga och fantastiska egenskaper på hela truppen som var med igår. Trots att vi stundtals har problem med tempot och att behålla kvaliteten i matchen så ger vi aldrig upp. Vi arbetar hårt och försöker verkligen prestera på ett bra sätt. Det är mycket skönt och härligt att se.

Hoppas att alla nu får en trevlig påsk!

Dagens startelva:

Emil Johansson
Philip Gunterberg
Erik Stockhem
Erik Hjalmarsson
Martin Öhman
Victor Almqvist

Viktor Widell
Markus Longnell
Richard Gunnarsson

Peter Mogren
Joel Johansson

Mål:
Philip Gunterberg
Richard Gunnarsson

//PW


Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Rickard Gunnarsson 1 1 0 0 0 0
Viktor Widell 1 0 1 0 0 0
Ali Ahmadi 1 0 0 0 0 0
Anders Pettersson 1 0 0 0 0 0
Carl Neck 1 0 0 0 0 0
Erik Hjalmarsson 1 0 0 0 0 0
Erik Stockhem 1 0 0 0 0 0
Felix Jansson Mossberg 1 0 0 0 0 0
Joel Johansson 1 0 0 0 0 0
Linus Bergman 1 0 0 0 0 0
Mansour Tadjik 1 0 0 0 0 0
Markus Longnell 1 0 0 0 0 0
Martin Öhman 1 0 0 0 0 0
Peter Mogren 1 0 0 0 0 0
Viktor Almqvist 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Emil Johansson 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng