Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Nossebro IF EFFK/NIF/FIK Dam A/U

Följ

EFFK/NIF/FIK Dam A/U

Följ oss för uppdateringar
Följ
Nossebro IF
Fotboll
EFFK/NIF/FIK Dam A/U

Statistik

Serien i siffror
  • 9

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0,5

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Hemsjö IF (9:9) 3 3 0 0 14 2 12 9
2 Skepplanda BTK U (9:9) 2 2 0 0 16 1 15 6
3 IK Gauthiod U 2 2 0 0 5 1 4 6
4 Sjuntorps IF (9:9) 2 1 0 1 4 4 0 3
5 Wargöns IK U (9:9) 3 1 0 2 3 12 -9 3
6 Ospecificerat lag (2) 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Edet/Lödöse Nygård (9:9) 2 0 0 2 1 3 -2 0
8 Emtunga/Tråvad/Larv/Vedum U (9:9) 2 0 0 2 2 11 -9 0
9 Främmestad/Elmer-Fåglum/Nossebro U (9:9) 2 0 0 2 1 12 -11 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng