Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Nossebro IF OLD_F-07/08

Följ

OLD_F-07/08

Följ oss för uppdateringar
Följ
Nossebro IF
Fotboll
OLD_F-07/08
Nossebro IF

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Ellen Björk 18 0 0 0 0 0
Emie Lundblom 18 0 0 0 0 0
Tilda Mossberg 18 0 0 0 0 0
Freja Hindström 17 0 0 0 0 0
Signe Berthou 17 0 0 0 0 0
Stina Erikson 17 0 0 0 0 0
Agnes Smith 16 0 0 0 0 0
Astri Falkebäck 16 0 0 0 0 0
Elina Johansson 16 0 0 0 0 0
Ester Karelund 16 0 0 0 0 0
Lilly Dahl 14 0 0 0 0 0
Sonja Gredemark 14 0 0 0 0 0
Carina Lazar 10 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng