Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Nossebro IF OLD_F-07/08

Följ

OLD_F-07/08

Följ oss för uppdateringar
Följ
Nossebro IF
Fotboll
OLD_F-07/08
Nossebro IF

Statistik

Serien i siffror
  • 3

    Placering

  • 1,8

    Poäng/Match

  • 2,8

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Trollhättans FK/Halvorstorp 18 17 1 0 115 20 95 52
2 IK Gauthiod Blå 18 11 3 4 54 27 27 36
3 Nossebro IF 18 10 3 5 50 27 23 33
4 Vallens IF 18 9 2 7 46 44 2 29
5 Vänersborgs IF 18 8 4 6 48 45 3 28
6 Wargöns IK 18 8 2 8 40 38 2 26
7 Edet FK 18 7 3 8 29 45 -16 24
8 Skoftebyns IF 18 5 2 11 43 70 -27 17
9 Upphärad/Sjuntorp/Åsaka 18 5 0 13 25 55 -30 15
10 IFK Trollhättan 18 0 0 18 11 90 -79 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng